Price list untuk cetak buku dengan jenis kertas Bookpaper 57,5 gr
(Harga ini hanya harga cetak, berbeda dengan harga terbit)
Contoh Harga buku Percetakan IPB | ||||||
Spesifikasi | ||||||
Ukuran | : 15x23 | |||||
Kertas | : Bookpaper | |||||
Cover + Laminating | : AK 230; Doft/Glossy | |||||
Finishing | : Jilid + Shrink | |||||
Jumlah Hal (BW) | Oplah | Harga | Harga/hal | |||
50 | 100 | 12,000 | 240 | |||
300 | 11,600 | 232 | ||||
500 | 10,600 | 212 | ||||
700 | 9,900 | 198 | ||||
1000 | 9,200 | 184 | ||||
100 | 100 | 14,700 | 147 | |||
300 | 14,300 | 143 | ||||
500 | 13,000 | 130 | ||||
700 | 12,200 | 122 | ||||
1000 | 11,300 | 113 | ||||
150 | 100 | 17,500 | 117 | |||
300 | 17,000 | 113 | ||||
500 | 15,400 | 103 | ||||
700 | 14,400 | 96 | ||||
1000 | 13,400 | 89 | ||||
200 | 100 | 20,300 | 102 | |||
300 | 19,700 | 99 | ||||
500 | 17,900 | 90 | ||||
700 | 16,700 | 84 | ||||
1000 | 15,500 | 78 | ||||
250 | 100 | 23,000 | 92 | |||
300 | 22,300 | 89 | ||||
500 | 20,300 | 81 | ||||
700 | 19,000 | 76 | ||||
1000 | 17,600 | 70 | ||||
300 | 100 | 30,000 | 100 | |||
300 | 29,200 | 97 | ||||
500 | 26,500 | 88 | ||||
700 | 24,700 | 82 | ||||
1000 | 23,000 | 77 | ||||
400 | 100 | 35,600 | 89 | |||
300 | 34,500 | 86 | ||||
500 | 31,400 | 79 | ||||
700 | 29,300 | 73 | ||||
1000 | 27,200 | 68 | ||||
500 | 100 | 41,200 | 82 | |||
300 | 39,900 | 80 | ||||
500 | 36,300 | 73 | ||||
700 | 33,800 | 68 | ||||
1000 | 31,400 | 63 | ||||
Ket: harga dapat berubah sewaktu-waktu |
0 komentar:
Posting Komentar