Rabu, 22 April 2015

Harga cetak buku dengan kertas HVS 80 gr

Selain jenis kertas Bookpaper ada juga buku dengan kertas HVS 80 gr. Jenis kertas ini sudah umum digunakan dan pastinya semua pembaca sudah tau ya



Spesifikasi


Ukuran : 15x23

Kertas : hvs 80

Cover + Laminating : AK 230; Doft/Glossy
Finishing : Jilid + Shrink





Jumlah Hal (BW) Oplah  Harga   Harga/hal 
50 100         12,300              246
300         11,900              238
500         10,900              218
700         10,200              204
1000           9,500              190
100 100         15,300              153
300         14,900              149
500         13,500              135
700         12,600              126
1000         11,700              117
150 100         18,400              123
300         17,800              119
500         16,200              108
700         15,200              101
1000         14,200                95
200 100         21,400              107
300         20,800              104
500         18,900                95
700         17,600                88
1000         16,400                82
250 100         24,400                98
300         23,700                95
500         21,600                86
700         20,200                81
1000         18,700                75
300 100         31,700              106
300         30,800              103
500         28,000                93
700         26,200                87
1000         24,200                81
400 100         37,800                95
300         36,600                92
500         33,300                83
700         31,200                78
1000         28,900                72
500 100         43,800                88
300         42,500                85
500         38,700                77
700         36,200                72
1000         33,500                67
Ket: harga dapat berubah sewaktu-waktu 

Harga cetak buku dengan kertas BP 57,5 gr

Price list untuk cetak buku dengan jenis kertas Bookpaper 57,5 gr
(Harga ini hanya harga cetak, berbeda dengan harga terbit)


Contoh Harga buku Percetakan IPB 


Spesifikasi


Ukuran : 15x23

Kertas : Bookpaper

Cover + Laminating : AK 230; Doft/Glossy
Finishing : Jilid + Shrink










Jumlah Hal (BW) Oplah  Harga   Harga/hal 
50 100         12,000              240

300         11,600              232

500         10,600              212

700           9,900              198

1000           9,200              184




100 100         14,700              147

300         14,300              143

500         13,000              130

700         12,200              122

1000         11,300              113




150 100         17,500              117

300         17,000              113

500         15,400              103

700         14,400                96

1000         13,400                89




200 100         20,300              102

300         19,700                99

500         17,900                90

700         16,700                84

1000         15,500                78




250 100         23,000                92

300         22,300                89

500         20,300                81

700         19,000                76

1000         17,600                70




300 100         30,000              100

300         29,200                97

500         26,500                88

700         24,700                82

1000         23,000                77




400 100         35,600                89

300         34,500                86

500         31,400                79

700         29,300                73

1000         27,200                68




500 100         41,200                82

300         39,900                80

500         36,300                73

700         33,800                68

1000         31,400                63
Ket: harga dapat berubah sewaktu-waktu 

Price List Product Percetakan IPB

Ini adalah price list product selain buku yang dicetak di IPB Press
Nama Produk Jumlah  Harga 
Poster A3+ (32 x 45 cm); AK 230 gr; 4/0 1 ≤ 99               3,500
100 ≤ 299               3,000
300 ≤ 499               2,900
500 ≤ 699               2,700
700 ≤ 999               2,450
>1000               2,300



Poster A4; AK 230 gr; 4/0 1 ≤ 99               1,800
100 ≤ 299               1,500
300 ≤ 499               1,450
500 ≤ 699               1,350
700 ≤ 999               1,250
>1000               1,150



Kartu Nama; AK 230; 9x5,5  1 box (isi 100 sheet)             30,000



Kartu Nama (Bolak - Balik) 1 box (isi 100 sheet)             45,000



Brosur A4; AP 100 gr; 4/4 1 ≤ 99               2,500
100 ≤ 299               2,200
300 ≤ 499               2,100
500 ≤ 699               1,900
700 ≤ 999               1,750
>1000               1,650



Sertifikat A4; AK 230 gr; 4/0 1 ≤ 99               1,800
100 ≤ 299               1,500
300 ≤ 499               1,450
500 ≤ 699               1,350
700 ≤ 999               1,250
>1000               1,150



Leaflet A4; AP 100; 4/4 (tanpa lipat) 1 ≤ 99               2,500
100 ≤ 299               2,200
300 ≤ 499               2,100
500 ≤ 699               1,900
700 ≤ 999               1,750
>1000               1,650



Brosur A5; AP 100 gr; 4/0 1 ≤ 99                  700
100 ≤ 299                  650
300 ≤ 499                  600
500 ≤ 699                  550
700 ≤ 999                  500
>1000                  450



Brosur A5; AP 100 gr; 4/4 1 ≤ 99               1,300
100 ≤ 299               1,150
300 ≤ 499               1,100
500 ≤ 699               1,000
700 ≤ 999                  950
>1000                  850



Brosur A5; AP 120 gr; 4/0 1 ≤ 99                  750
100 ≤ 299                  700
300 ≤ 499                  650
500 ≤ 699                  600
700 ≤ 999                  550
>1000                  500



Brosur A5; AP 120 gr; 4/4 1 ≤ 99               1,400
100 ≤ 299               1,300
300 ≤ 499               1,200
500 ≤ 699               1,100
700 ≤ 999               1,000
>1000                  950



Brosur A5; hvs 80 gr; 4/0 1 ≤ 99                  650
100 ≤ 299                  600
300 ≤ 499                  550
500 ≤ 699                  500
700 ≤ 999                  450
>1000                  400



Brosur A5; hvs 80 gr; 4/4 1 ≤ 99               1,200
100 ≤ 299               1,100
300 ≤ 499               1,000
500 ≤ 699                  900
700 ≤ 999                  850
>1000                  800
Ket: harga dapat berubah sewaktu-waktu 

Minggu, 19 April 2015

Our Customer

Berikut ini adalah beberapa daftar customer yang pernah melakukan order ke IPB Press. Selain daftar ini juga masih banyak customer kami yang lain. Nanti akan kita post lagi. Oke..
-rtf-


No.
Kelompok Konsumen
Nama Konsumen
1
Sekolah/Universitas
(termasuk fakultas dan departemen)
1. Fakultas Pertanian IPB
Departemen Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan
Departemen Arsitektur Lanskap
2. Fakultas Kedokteran Hewan IPB
3. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB
Departemen Teknologi Hasil Perairan
4. Fakultas Teknologi Pertanian IPB
Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan
Departemen Teknologi Industri Pertanian
5. Fakultas Matematika dan IPA IPB
Departemen Biologi
Departemen Kimia
6. Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB
Departemen Agribisnis
Departemen Ilmu Ekonomi Syariah
7. Fakultas Ekologi Manusia IPB
Departemen Gizi Masyarakat
8. Sekolah Pasca Sarjana IPB
9. Program Diploma IPB
10. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Sempurna Bogor
11. Universitas Udayana
12. University Kuala Lumpur (UniKL)
13. STMIK (Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer)  Akademi Bina Insani
14. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mandala Indonesia (STIAMI)
15. Universitas Terbuka (UT)
2
Lembaga Penelitian/Yayasan
1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IPB)
2. Pusat Studi Biofarmaka IPB
3. Pusat Studi Satwa Primata IPB
4. Pusat Penelitian Lingkungan Hidup IPB
5. Yayasan Terumbu Karang Indonesia (TERANGI)
6. Yayasan International Animal Rescue (IAR) Indonesia
7. Yayasan INOTEK (Inovasi Teknologi Kerakyatan untuk Kesejahteraan) Indonesia
8. Surfactant and Bioenergy Research Center (SBRC IPB)
9. Recognition and Mentoring Program (RAMP) IPB
10. International Collaboration Office (ICO) IPB
11. Humas dan Protokoler Sekretaris Eksekutif IPB
12. SEAMEO BIOTROP (Southeast Asian Regional Centre for Tropical Biology)
13. Pusat Penelitian dan Pengembangan Konservasi dan Rehabilitasi (PUSKONSER)
14. Balai Penelitian Kehutanan (BPK) Manado
15. BEM Diploma IPB
16. Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Annur Bogor
17. BEM KM (Keluarga Mahasiswa) IPB
3
Penerbitan
1. PT Penerbit IPB Press
2. Food Review
3. Indie Publishing







3
Penerbitan
4. Indeks
5. Wahyu Media
6. Sarana Komunikasi Utama
7. Ufuk Press
8. Rafikatama
9. Agromedia
10. HM Group

4
Perusahaan Swasta
1. Photo House Studio
2. Apple Music Studio
3. Joe Aquatic
4. AHS
5. Rumah Sakit Bogor Medical Center
6. Rumah Sakit Bhakti Medicare
7. Enviro Indobuana
8. Equator Indonesia
9. Taman Safari Indonesia
10. CV Data Teknik
11. Oke Print
12. Percetakan Pipo
13. Rumah Sehat
14. PT Biofarindo
5
BUMN
1. Superintending Company of Indonesia(SUCOFINDO)
2. Badan Informasi Geospasial (BIG)
6
Pemerintahan
1. Dinas Kelautan dan Perikanan
2. Dinas Pertanian
3. Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian (KEMENKO)
4. Kepolisian Negara Republik Indonesia




 
Design by Wordpress Theme | Bloggerized by Free Blogger Templates | coupon codes